| Response | Score |
|---|---|
| Eyes Open | |
| Spontaneous | 4 |
| To Speech | 3 |
| To Pain | 2 |
| Absent | 1 |
| Verbal | |
| Converses/Oriented | 5 |
| Converses/Desoriented | 4 |
| Inapropriate | 3 |
| Incomprehensible | 2 |
| Absent | 1 |
| Motor | |
| Obeys | 6 |
| Localizes Pain | 5 |
| Withdraws(flexion) | 4 |
| Decorticate(flexion) Rigidity | 3 |
| Decerebrate(extension) Rigidity | 2 |
| Absent | 1 |
G Teasdale, B Jennet: Assessment of coma and impaired consciouness: a pratical scale, Lancet 2:81-84, 1974
Back to Neurology
Back to Specialties
Back to Medstudents' Homepage